| Name: | Julian Joachim |
| Nationality: | English |
| Date of Birth: | 20/09/1974 |
| Height: | 5' 6" (168cm) |
| Weight: | 12st 2lbs (77.18kg) |
| Previous | |
| Clubs: | Coventry City, Leicester City, Walsall (loan), Boston Utd, Aston Villa, Leeds United, Darlington |
| Position: | Striker |
Season 2008 - 09
| Darlington | ||||
| Competition | Apps (as sub) |
Goals | Yellow Cards |
Red Cards |
| League | 42 (0) | 6 | 0 | 0 |
| FA Cup | 2 (0) | 0 | 0 | 0 |
| League Cup | 1 (0) | 0 | 0 | 0 |
| Career History: | ||||
| Club | Season | Comp. | Apps (as sub) |
Goals |
| Darlington | 2007 - 08 | League | 42 (0) | 6 |
| FA Cup | 2 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Darlington | 2006 - 07 | League | 26 (10) | 7 |
| FA Cup | 0 (1) | 0 | ||
| League Cup | 2 (0) | 3 | ||
| Boston Utd | 2006 - 07 | League | 3 (0) | 3 |
| Boston Utd | 2005 - 06 | League | 41 (2) | 14 |
| FA Cup | 3 (0) | 2 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Walsall | 2004 - 05 | League | 8 (0) | 6 |
| Leeds United | 2004 - 05 | League | 10 (17) | 2 |
| FA Cup | 0 (1) | 0 | ||
| League Cup | 3 (0) | 0 | ||
| Coventry City | 2003 - 04 | League | 27 (2) | 8 |
| FA Cup | 3 (0) | 3 | ||
| Coventry City | 2002 - 03 | League | 10 (1) | 2 |
| Coventry City | 2001 - 02 | League | 4 (12) | 1 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Aston Villa | 2000 - 01 | League | 11 (9) | 7 |
| FA Cup | 0 (1) | 1 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Euro Cups | 1 (2) | 0 | ||
| Aston Villa | 1999 - 00 | League | 27 (6) | 6 |
| FA Cup | 4 (2) | 0 | ||
| League Cup | 6 (1) | 3 | ||
| Aston Villa | 1998 - 99 | League | 29 (7) | 14 |
| FA Cup | 2 (0) | 1 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Euro Cups | 4 (0) | 1 | ||
| Aston Villa | 1997 - 98 | League | 16 (10) | 8 |
| FA Cup | 1 (1) | 0 | ||
| Euro Cups | 1 (1) | 0 | ||
| Aston Villa | 1996 - 97 | League | 3 (12) | 3 |
| FA Cup | 1 (0) | 0 | ||
| League Cup | 1 (0) | 0 | ||
| Aston Villa | 1995 - 96 | League | 4 (7) | 1 |
| Leicester City | 1995 - 96 | League | 14 (8) | 1 |
| FA Cup | 1 (1) | 0 | ||
| League Cup | 2 (0) | 1 | ||
| Leicester City | 1994 - 95 | League | 11 (4) | 3 |
| Leicester City | 1993 - 94 | League | 36 (0) | 11 |
| Leicester City | 1992 - 93 | League | 26 (0) | 12 |
| FA Cup | 0 (0) | 1 | ||














